| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應器 GPR-30H10D | 臺灣固緯GWINSTEK | 高調(diào)節(jié)率 0.01%,固定電壓與固定電流操作功能 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應器 GPR-100H05D | 臺灣固緯GWINSTEK | 高調(diào)節(jié)率 0.01%,固定電壓與固定電流操作功能 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應器 GPR-50H15D | 臺灣固緯GWINSTEK | 過載與極性反向保護功能 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-3630 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C
| 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-2035 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 直流電源供應器 GPR-3510HD | 臺灣固緯GWINSTEK | 31/2位數(shù)0.5"LED顯示 | 洽詢
 |
| 四組輸出直流電源供應器 GPQ-3030D | 臺灣固緯GWINSTEK | 4 組獨立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-4303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 4通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 PPH-1503 | 臺灣固緯GWINSTEK | 雙量程輸出 (0~15V/ 0~3A or 0~9V / 0~5A) ;輸出功率 45W | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSH-3610A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-10A,標配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關直流穩(wěn)壓電源 PSW 30-72 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/72A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSW 30-108 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/108A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSW 160-7.2 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/7.2A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSW 160-14.4 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/14.4A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應器 PSP-405 | 臺灣固緯GWINSTEK | LCD 顯示幕,面板鎖定功能
3 段式風扇速度控制
過電壓,過電流及過功率保護 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應器 PSP-603 | 臺灣固緯GWINSTEK | 面板鎖定功能
段式風扇速度控制 | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPC-3030DN | 臺灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV
負載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A)
< 0.02% + 5mV (額定電流 < 10A) | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應器 PST-3201 | 臺灣固緯GWINSTEK | 全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA.
192 * 128 LCD 顯示幕,可同時顯示多組設定及量測結(jié)果. (可變更顯示模式) | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應器 PSS-3203 | 臺灣固緯GWINSTEK | 全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA
高穩(wěn)定度、低漂移 | 洽詢
 |
| 單組輸出直流電源供應器 GPS-1850D | 臺灣固緯GWINSTEK | Auto Series and Parallel Operation
Constant Voltage and Constant Current | 洽詢
 |