| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 上皿式精密電子天平,610g,0.001g GF-600 | 日本AND | 測(cè)量范圍:610克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,410g,0.001g GF-400 | 日本AND | 測(cè)量范圍:410克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,3100g.0.01g GF-3000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:3100克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測(cè)量范圍:61千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GP-30K | 日本AND | 測(cè)量范圍:31千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GP-20K | 日本AND | 測(cè)量范圍:21千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測(cè)量范圍:12101克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測(cè)量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,6000g,1g EK-6000i | 日本AND | 測(cè)量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,400g,0.01g EK-400H | 日本AND | 測(cè)量范圍:400克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 測(cè)量范圍:12千克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,5000g,1g SK-5001 | 日本AND | 測(cè)量范圍:5000克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-20K | 日本AND | 測(cè)量范圍:20kg,10g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,1000g,0.5g SK-1000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:1000克 | 洽詢
 |
| 固液體兩用電子密度天平,300g,0.01g EK-300iD | 日本AND | 稱重范圍: 300g
| 洽詢
 |
| HC-i系列電子計(jì)數(shù)秤,3kg,0.0005kg HC-3Ki | 日本AND | 稱重范圍
3Kg
讀數(shù)精度
0.0005kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
0.1g
| 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG-150KAL | 日本AND | 稱重范圍
150kg
讀數(shù)精度
0.05/0.02/0.01kg
線性
±20g
| 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,8.1kg,0.01g GX-8K2 | 日本AND | 稱重范圍
8.1Kg
讀數(shù)精度
0.01g
重復(fù)精度
0.01g
| 洽詢
 |
| GP-K系列精密工業(yè)天平,6.1kg,0.1g GP-61K | 日本AND | 稱重范圍61Kg 讀數(shù)精度0.1g 重復(fù)精度0.1g | 洽詢
 |