| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 高精度石英套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) 5683 | 美國(guó)FLUKE | -200℃ ~ 480℃ | 洽詢(xún)
 |
| 紅外測(cè)溫儀 F65 | 美國(guó)FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢(xún)
 |
| 高溫紅外測(cè)溫儀 F572-2 | 美國(guó)FLUKE | 測(cè)量溫度范圍為 -30 °C 至 900 °C(-22 °F 至 1652 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 精密紅外測(cè)溫儀 F574 | 美國(guó)FLUKE | 溫度范圍 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 熱成像儀 Ti50 | 美國(guó)FLUKE | 熱靈敏度(NETD) Ti50: ≤ 0.07 °C at 30 °C | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 TiR3FT | 美國(guó)FLUKE | 校準(zhǔn)溫度范圍:-20 ˚C至100 ˚C(-4 oF至212 oF) | 洽詢(xún)
 |
| 熱像儀 Ti50FT | 美國(guó)FLUKE | 校準(zhǔn)溫度范圍:Ti50: -20 ˚C至350 ˚C,2量程(-4 oF至662 oF) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 Ti10 | 美國(guó)FLUKE | 溫度量程(-10 °C以下未經(jīng)校準(zhǔn)):-20 °C~+250 °C(-4 °F~+ 482 °F)
全熱輻射度是:精度:± 2 °C或2 %(取二者中較大者) | 洽詢(xún)
 |
| 工業(yè)用和商用 熱像儀 Ti105 | 美國(guó)FLUKE | 溫度測(cè)量范圍 -20 °C至250 °C(-4 °F至482 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 工業(yè)用和商用 熱像儀 Ti110 | 美國(guó)FLUKE | 溫度測(cè)量范圍 -20 °C至250 °C(-4 °F至482 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 手持式紅外溫度計(jì) Fluke 60 系列 | 美國(guó)FLUKE | Fluke 61 -18 °C (0 °F) to -1 °C (30 °F) ± 3 °C (5 °F)
above -1 °C (30 °F) to 275 °C (525 °F)± 2% of reading or 2 °C (3.5 °F)
(With the instrument stable between 23-25 °C) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外接觸式點(diǎn)溫儀 Fluke 566 | 美國(guó)FLUKE | 測(cè)溫范圍 -40 °C至650 °C(-40 °F至1202 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 表面溫度校準(zhǔn)器 3125 | 美國(guó)FLUKE | 溫度范圍:35℃~400℃(95 °F~752 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 精密鉑電阻溫度計(jì) 5623B | 美國(guó)FLUKE | 溫度量程 - 100 °C到156 °C | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字溫度表 F52-Ⅱ | 美國(guó)FLUKE | 實(shí)驗(yàn)室級(jí)準(zhǔn)確度±(0.05%+0.3℃) | 洽詢(xún)
 |
| 非接觸型溫度表紅外測(cè)溫儀 F63 | 美國(guó)FLUKE | 溫度范圍 -32至535 ℃(-25至999℉ )
| 洽詢(xún)
 |
| 熱像儀 Ti20 | 美國(guó)FLUKE | 溫度范圍: -10°至 350°C | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 TiR4FT | 美國(guó)FLUKE | 校準(zhǔn)溫度范圍:-20 ˚C至100 ˚C(-4 oF至212 oF) | 洽詢(xún)
 |
| 熱成像儀 Ti55FT | 美國(guó)FLUKE | 校準(zhǔn)溫度范圍:Ti55: -20 ˚C至600 ˚C,3量程(-4 oF至1112 oF) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 Ti25 | 美國(guó)FLUKE | 溫度量程(-10 °C以下未經(jīng)校準(zhǔn))-20 °C~+350 °C (2個(gè)量程) | 洽詢(xún)
 |