| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-3520HD | 臺灣固緯GWINSTEK | 高調(diào)節(jié)率 0.01%,固定電壓與固定電流操作功能 | 洽詢
 |
| 直流電源供應(yīng)器 GPR-1850HD | 臺灣固緯GWINSTEK | 數(shù)位式,輸出電壓(V)與電流(A):0~18V,0~50A | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-6012 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-3620 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-3610 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C
| 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-2035 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 GPC-6030D | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流 | 洽詢
 |
| 直流電源供應(yīng)器 GPC-3030DQ | 臺灣固緯GWINSTEK | 三組輸出 (兩組可調(diào),一組固定電壓) | 洽詢
 |
| 直流電源供應(yīng)器 GPC-3030D | 臺灣固緯GWINSTEK | 三組輸出 (兩組可調(diào),一組固定電壓) | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSH-3620A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-20A,標配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSH-3630A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-30A,標配RS-232C | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPC-3030DN | 臺灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV
負載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A)
< 0.02% + 5mV (額定電流 < 10A) | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PPS-3635G | 臺灣固緯GWINSTEK | 過電壓保護與過電流保護功能(硬體控制) .記憶容量100組.
自我測試及軟體矯正 .符合UL CCA IEC 安全范圍. | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 30-36 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/36A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 SPS-1820 | 臺灣固緯GWINSTEK | 過載與極性反向保護功能 | 洽詢
 |
| 單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPS-3030DD | 臺灣固緯GWINSTEK | 具外部控制功能.可選擇連續(xù)或動態(tài)負載.
低漣波與低雜訊.過載與極性反向保護功能 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPS-3030D | 臺灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV
負載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A)
< 0.01% + 5mV (額定電流 > 3A) | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPC-1850D | 臺灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV
負載調(diào)節(jié)率 < 10mV | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-6015HD | 臺灣固緯GWINSTEK | 適合長時間壽命試驗使用,過電壓與過電流電源跳脫保護裝置 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 GPS-1830D | 臺灣固緯GWINSTEK | 數(shù)位式(GPS-S系列),0~18V, 0~3A | 洽詢
 |