| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)字溫度表 F52-Ⅱ | 美國(guó)FLUKE | 實(shí)驗(yàn)室級(jí)準(zhǔn)確度±(0.05%+0.3℃) | 洽詢
 |
| 溫度計(jì) TES-1319 | 臺(tái)灣泰仕TES | 測(cè)量范圍:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽詢
 |
| 溫度計(jì) TM1310 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍:-50~1300℃ -58~2372℉<br>
準(zhǔn)確度:±(0.3%n+1)℃<br>
| 洽詢
 |
| 防水型熱電偶便攜溫度計(jì)便攜溫度測(cè)試儀 7810 | 美國(guó)任氏JENCO | 冷點(diǎn)溫度補(bǔ)償:0.03℃/℃,0.03℉/℉ | 洽詢
 |
| 最低/最高 報(bào)警 電子溫度計(jì) 12207 | 美國(guó)DeltaTRAK | 外部傳感器: -10°C 至 50°C
內(nèi)部傳感器: -50°C 至 70°C | 洽詢
 |
| 單通道食品溫度計(jì) testo 926 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程:-50~+350℃,用于食品加工設(shè)備的理想溫度計(jì) | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀(含濕度模塊 ) testo 835-H1 | 德國(guó)德圖TESTO | 非接觸溫度及濕度測(cè)量 | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 紅外槍式測(cè)溫儀 15041 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍是-60 ° C 至 500 ° C | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 防水紅外測(cè)溫儀 15006 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍為0℃至500℃ | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iLTCL3 | 美國(guó)雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄準(zhǔn)D:S=75:1 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i1ML3 | 美國(guó)雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i2MSC | 美國(guó)雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iLRSC | 美國(guó)雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 MX2 | 美國(guó)雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃顯示,圖形顯示,高溫報(bào)警 | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 F65 | 美國(guó)FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
 |
| 雷射紅外線溫度表 AZ8866 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 PT-7LD | 日本OPTEX | 測(cè)溫范圍:-20~200℃ | 洽詢
 |
| 便攜式紅外測(cè)溫儀 MS+ | 德國(guó)歐普士optris | -32℃到530℃溫度范圍內(nèi)精確可讀,發(fā)射率可調(diào) | 洽詢
 |
| 高溫紅外測(cè)溫儀 Irtec Plus 2000 | 德國(guó)歐普士optris | 測(cè)溫范圍:-30到2000℃. | 洽詢
 |
| 高溫紅外測(cè)溫儀 Irtec Plus 1000 | 德國(guó)歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式 | 洽詢
 |