| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 紅外熱像儀 F-117 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-124 | 美國FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 20° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-618 | 美國FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 18° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-612 | 美國FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-625 | 美國FLIR | 25 mm鏡頭– FOV: 25° (H) x 20° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-304 | 美國FLIR | 100 mm鏡頭– FOV: 4.6° (H) x 3.7° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-324 | 美國FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-348 | 美國FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 48° (H) x 39° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-117 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 D-348 | 美國FLIR | 9 mm 鏡頭 - FOV: 48°(H) x 39°(V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 D-618 | 美國FLIR | 35 mm lens – FOV: 18°(H) x 14°(V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 D-324 | 美國FLIR | 19 mm 鏡頭 – FOV: 24°(H) x 19°(V) | 洽詢
 |
| 壓電天平式粉塵計 KD11 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試粒子徑 10μm以下(大樓管理法) 2.5μm以下 | 洽詢
 |
| 光散亂式數字粉塵計 3443 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001 mg/m3) | 洽詢
 |
| 風量罩 6715 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 精度 讀數的±3%±10m3/h | 洽詢
 |
| 風量罩 6710 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 精度 讀數的±3%±10m3/h(風量>85m3/h) | 洽詢
 |
| 智能型環(huán)境測試儀 65Ser | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 溫度 -20~70.0°C
壓力 -5.00~+5.00kPa | 洽詢
 |
| 智能型熱式風速風量儀 6036P | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 風速 0.01 ~ 30.0m/s
風溫 -20.0 ~70.0 ° C
壓力 0.00~±5KPa (6036P) | 洽詢
 |
| 熱式風速儀 KA23 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 風速 0.00~ 50.0m /s
(0.00~ 9.99m /s時,分辨率0.01m /s。10.0~ 50.0 m /s時,分辨率0.1m /s )
風溫 - 20.0~ 100.0℃(分辨率0.1℃) | 洽詢
 |
| FlashLink® 2.4 GHz Wireless 型號 20170, 射頻接收器 20170 | 美國DeltaTRAK | 工作溫度范圍:-20°C 至+50°C | 洽詢
 |