| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| LA雙核系列精密天平,1200g,0.001g LA1200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍1200g
讀數(shù)精度0.001g
稱盤尺寸ф130mm
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)16,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,320g,1mg BT323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)320稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,4100g,0.1g TE4101 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 4,100 | 洽詢
 |
| BS系列準(zhǔn)微量、精密、分析天平,21-4200g,0.01-1mg BS | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 采用雙杠桿單體傳感器,減少 70% 以上的零部件,使天平精確性更高、速度更快、讀數(shù)更穩(wěn)、溫度影響更小 | 洽詢
 |
| 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:6200g | 洽詢
 |
| 精密天平,16000g,0.1g BP16000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:16000g | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,10mg BSA822S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g,內(nèi)校 | 洽詢
 |
| 電子天平,1100g,10mg QUINTIX1102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 |
| 電子天平,310g,1mg PRACTUM313-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 310g | 洽詢
 |
| 電子天平,210mg,0.0001mg SE2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 2.1 g,可讀性 0.0001 mg | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg TE612-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:610g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg TE124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:120g;精度:0.1mg | 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,12000g,0.1g LA12000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,2000/4000/8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g
| 洽詢
 |