| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號(hào) |             |            主要技術(shù)指標(biāo) |            價(jià)格 |          
                     |            接地電阻測(cè)試儀 MN1101A |            儀迪 |            測(cè)試電阻范圍:≤10A:0-500mΩ,10A:1-120mΩ 
 |            洽詢
   |         
                     |            絕緣耐壓測(cè)試儀(LED) MN4231A |            儀迪 |            測(cè)試方式:絕緣、耐壓二合一 |            洽詢
   |         
                     |            匝間沖擊耐壓測(cè)試儀 IDI5001 |            儀迪 |            電壓峰值:300V~5000V |            洽詢
   |         
                     |            電機(jī)綜合測(cè)試儀 IDI5306 |            儀迪 |            耐壓、絕緣、匝間、直流電阻、磁旋、反嵌六合一 |            洽詢
   |         
                     |            多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀 MN4270I |            儀迪 |            輸出頻率:50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 |            洽詢
   |         
                     |            絕緣電阻測(cè)試儀 MN3501A |            儀迪 |            絕緣電阻測(cè)試精度 
    1M-100M±(5%讀數(shù)值+5個(gè)字); 
    101 M-1000 MΩ以上±(10%讀數(shù)值+10個(gè)字) 
 |            洽詢
   |         
                     |            耐壓測(cè)試儀 MN02系列 |            儀迪 |            p>簡(jiǎn)述:10mA全自動(dòng)耐壓測(cè)試儀,LED顯示,帶有遙控接口,可選配示波器接口 </p> 
 |            洽詢
   |         
                     |            程控耐壓測(cè)試儀 MN0205D |            儀迪 |            測(cè)試電流精度 
    ±(2%讀數(shù)值+0.03mA) 
輸出電壓頻率 
    50Hz/60Hz雙頻 
 |            洽詢
   |         
                     |            變壓器感應(yīng)耐壓測(cè)試儀 IDI5108 |            儀迪 |            輸出容量:800W |            洽詢
   |         
                     |            接地電阻測(cè)試儀 IDI6113 |            儀迪 |            接地電阻測(cè)量范圍:0.00~99.99~600.0mΩ |            洽詢
   |         
                     |            多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀 idi9870 |            儀迪 |            <p>簡(jiǎn)述:9870多功能綜合測(cè)試儀,集交直流耐壓,絕緣,接地,接觸電流,電氣性能及低壓?jiǎn)?dòng)七項(xiàng)功能于一身,100%美國(guó)技術(shù),體積國(guó)內(nèi)最小.</p> |            洽詢
   |         
                     |            多功能綜合安規(guī)測(cè)試儀 idi9840 |            儀迪 |            <p>7.高抗沖擊能力,沖擊電流可達(dá)180A(10u sec之內(nèi))</p> |            洽詢
   |         
                     |            安全性能綜合測(cè)試儀(臺(tái)式四合一) MN4254A |            儀迪 |            耐壓、絕緣、接地、泄漏四合一 |            洽詢
   |         
                     |            安全性能綜合測(cè)試儀(內(nèi)置變頻電源六合一) MN4266P |            儀迪 |            輸出電壓: 80-255V(由內(nèi)置變頻電源提供電壓) 50/60Hz雙頻輸出  
電壓測(cè)量范圍: 交流80V-255V  
電壓測(cè)量精度: ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值)  
 |            洽詢
   |         
                     |            泄漏電流測(cè)試儀 MN2100A |            儀迪 |            <p>簡(jiǎn)述:LED顯示,可選配多組模擬人體阻抗電路,可選配通訊接口或者遙控接口,可選配動(dòng)態(tài)泄漏和靜態(tài)泄漏功能,測(cè)量單相負(fù)載</p> 
 |            洽詢
   |         
                     |            9115耐壓測(cè)試儀 idi9115 |            儀迪 |            9110系列采用微控制器為主控制器,配以精密的數(shù)位式線性放大電路,不僅完全符合UL、IEC、CSA、VDE等安規(guī)要求,并且能夠顯示設(shè)定和測(cè)試值,能夠符合制造商低成本、高穩(wěn)定、體積小、質(zhì)量輕及操作簡(jiǎn)易之需求,其中9115容量高達(dá)500VA、100mA。  
 |            洽詢
   |         
                     |            耐壓測(cè)試儀 idi9111 |            儀迪 |             9110系列采用微控制器為主控制器,配以精密的數(shù)位式線性放大電路,不僅完全符合UL、IEC、CSA、VDE等安規(guī)要求。 |            洽詢
   |         
                     |            安全性能綜合測(cè)試儀(六合一) MN4286P |            儀迪 |            內(nèi)置四項(xiàng)安規(guī)1.5級(jí)綜合測(cè)試系統(tǒng) |            洽詢
   |         
                     |            安全性能綜合測(cè)試儀(普通型六合一) MN4256 |            儀迪 |            耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測(cè)試,六項(xiàng)測(cè)試10秒完成,內(nèi)置隔離變壓器,LCD顯示,率先實(shí)現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流 |            洽詢
   |         
                     |            接地導(dǎo)通電阻測(cè)試儀 IDI9133 |            儀迪 |            輸出頻率 
50Hz/60Hz ±100ppm,用戶自行選擇 
 
 |            洽詢
   |