| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 SPS-2415 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 兩個(gè)數(shù)字表頭顯示.
高調(diào)節(jié)率 0.01% . 固定電壓與固定電流操作功能.
高效率、重量輕、體積。 | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 30-36 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/36A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 開(kāi)關(guān)直流電源 SPD-3606 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 357W開(kāi)關(guān)式雙范圍直流電源0-30V/6A,0-60V/3A | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PPT-1830G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 具UP/DOWN鍵,操作容易. 高解析度:10mV、1mA .
過(guò)電壓保護(hù)與過(guò)電流保護(hù)功能(硬體控制).記憶容量50組. | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSU 6-200 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 輸入范圍85 VAC~265 VAC | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400H | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-800V/3A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-2018 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 選購(gòu)介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 PPH-1503 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 雙量程輸出 (0~15V/ 0~3A or 0~9V / 0~5A) ;輸出功率 45W | 洽詢
 |
| 直流電源供應(yīng)器 GPC-3030DQ | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 三組輸出 (兩組可調(diào),一組固定電壓) | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 80-27 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/27A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 SPS-3610 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 固定電壓與固定電流操作功能.
高效率、重量輕、體積小 .
高功率密度 .過(guò)載與極性反向保護(hù)功能 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-60H15D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 適合長(zhǎng)時(shí)間壽命試驗(yàn)使用,過(guò)電壓與過(guò)電流電源跳脫保護(hù)裝置 | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSU 40-38 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-100H05D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 高調(diào)節(jié)率 0.01%,固定電壓與固定電流操作功能 | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSH-2018A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-20V,0-18A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-3610 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 選購(gòu)介面:IEEE-488.2 及 RS-232C
| 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-1820HD | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 固定電壓與固定電流操作功能 | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800L | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-80V/80A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-3303D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPC-1850D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 10mV | 洽詢
 |