產品圖片 | 產品名稱/型號 | 品牌 | 主要技術指標 | 價格 |
| 數顯維氏硬度計 HVS-50型 | 國產 | 測量范圍:5-2900HV | 洽詢
 |
| 大屏數顯自動(手動)轉塔顯微維氏硬度計 TMVP-1/TMVP-1S | 時代儀器 | 測量范圍:200μm | 洽詢
 |
| 數顯自動(手動)轉塔維氏硬度計 THVS-50/THVS-50S | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 全自動維氏硬度計 TIME6614A | 時代儀器 | 載荷范圍:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢
 |
| THV系列程控數顯維氏硬度計 THV/THVS/THVP-30S/30 | 時代儀器 | 測量范圍:100×:800μm; 200×: 400μm | 洽詢
 |
| 大屏數顯自動轉塔維氏硬度計 THVP-5 | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| THV系列程控數顯維氏硬度計 THV/THVS/THVP-50S/50 | 時代儀器 | 測量范圍:100×:800μm; 200×: 400μm | 洽詢
 |
| THV系列程控數顯維氏硬度計 THV/THVS/THVP-10S/10 | 時代儀器 | 測量范圍:100×:800μm; 200×: 400μm | 洽詢
 |
| 圖像處理顯微維氏硬度計 HVT-1000型 | 國產 | 測量范圍:5-3000HV | 洽詢
 |
| 數顯(手動)轉塔維氏硬度計 THVS-30/30S | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 大屏數顯自動轉塔維氏硬度計 THVP-30 | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 數字式液晶智能維氏硬度計 TH770/TH771/TH780/TH781 | 時代儀器 | HV轉換HRC、HB | 洽詢
 |
| 大屏數顯自動轉塔維氏硬度計 THVP-50 | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 時代數顯維氏硬度計 TH700 | 時代儀器 | 電源 AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A | 洽詢
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計 TMVM-1 | 時代儀器 | 試 驗 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
 |
| 時代維氏硬度計 TH772/TH773/TH782/TH783 | 時代儀器 | 測試載荷:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢
 |
| 小負荷維氏硬度計 HV-5型 | 國產 | 砝碼直接加荷,試驗力精度高;
高精度光學測量系統(tǒng),配備高性能可編程計算器;
試驗力覆蓋顯微及維氏試驗要求;
試驗過程自動化,無人為操作誤差;
配備精密坐標試臺;
精度符合GB/T4340.2 ISO 6507-2和美國ASTM E92。
| 洽詢
 |
| 全自動顯微維氏硬度計 TIME6610A | 時代儀器 | 載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 | 洽詢
 |
| 時代維氏硬度計 TH730/TH750 | 時代儀器 | 測試載荷:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 千克力(kgf)0.3/0.5/1/3/5/10/20/30 | 洽詢
 |
| 數顯自動(手動)轉塔維氏硬度計 THVS-10/THVS-10S | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |