|  |  | 
         | 筆式pH電導率TDS鹽度計 |  
           |  | 
             | 型 號:PH/EC80 |  | 品 牌:美國任氏JENCO |  | 技術指標:同時測pH,電導率,TDS,鹽度和溫度 |   |    	  達州筆式pH電導率TDS鹽度計-PH/EC80-美國任氏JENCOPH/EC80筆式防水酸堿度(pH)電導率TDS鹽度溫度測試儀特點
 
 
 點陣式LCD顯示,筆形電導率儀,可同時測pH,電導率,電導率單位,TDS,非接觸式電導率儀,鹽度和溫度
 
 pH采用1,2或3點校準
 
 可自行更換電極頭
 
 50組測試數據存儲
 
 內置USA/NIST兩組pH緩沖溶液組,雷磁電導率儀,攝氏/華氏度可自行設定
 
 IP67 防水設計.自動關機
 
 產品通過CE,無鉛認證
  
 
 
 PH/EC80筆式防水酸堿度(pH)電導率TDS鹽度溫度測試儀
 參數
 
   
 
 
 
 | 參數 | 范圍 | 精度 | 分辨率 |  
 | pH | 0.00~14.00pH | ±0.01pH | 0.01pH |  
 | 電導率 | 0uS/cm~20.00mS/cm | ±1%FS | 最小分辨率1uS/cm |  
 | TDS | 0mg/L~20.00g/L | ±1%FS | 最小分辨率1mg/L |  
 | 鹽度 | 0.0~ 10.0ppt | ±1%FS | 0.1ppt |  
 | 溫度 | -5.0~60.0℃(23~140℉) | ±1%FS | 0.1℃(0.1℉) |  
 | pH 緩沖溶液 | US (4.01, 7.00, 10.01) ; NIST (4.00, 6.86, 9.18), |  
 | pH 溫度補償 | 自動 -5.0~60.0℃. |  
 | 參考溫度/溫度系數 | 15 ~ 25℃, 默認 25.0℃ /  0.00 to 4.00%, 默認1.91%. |  
 | TDS系數 | 0.30~1.00可調,默認值0.65 |  
 | 數據存儲 | 50組 |  
 | 自動關機 | 10分鐘不操作 |  
 | 電源 | 4 X LR-44電池 |  
 | 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<95% |  
 | 重量/ 尺寸 | 約110g(不含電池) / 200×44×25mm |  
 | 配件 |  
 | 80P | pH,筆型電導率儀,電導率電極頭 |  
 
 
 |