| 測(cè)量對(duì)象 | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 
 
 | 運(yùn)算方式 | 周期運(yùn)算方式 | 
 
 | 測(cè)量間隔 | 1秒+1周期以內(nèi) | 
 
 | 測(cè)量單位 | r/min、r/s | 
 
 | 測(cè)量范圍 | 
 
 
 
 | 
 2沖程
  | 
 4沖程
  | 
 測(cè)量范圍
  |  
 | - | 
 單缸發(fā)動(dòng)機(jī)
  | 120~20000 r/min |  
 | 
 單缸發(fā)動(dòng)機(jī)
  | 
 雙缸發(fā)動(dòng)機(jī)
  | 120~20000 r/min |  
 | - | 
 3缸發(fā)動(dòng)機(jī)
  | 120~20000 r/min |  
 | 
 雙缸發(fā)動(dòng)機(jī)
  | 
 4缸發(fā)動(dòng)機(jī)
  | 120~20000 r/min |  
 | - | 
 5缸發(fā)動(dòng)機(jī)
  | 120~20000 r/min |  
 | 
 3缸發(fā)動(dòng)機(jī)
  | 
 6缸發(fā)動(dòng)機(jī)
  | 120~15000 r/min |  
 | 
 4缸發(fā)動(dòng)機(jī)
  | 
 8缸發(fā)動(dòng)機(jī)
  | 120~12000 r/min |  
 | - | 10缸發(fā)動(dòng)機(jī) | 120~10000 r/min |  
 | - | 12缸發(fā)動(dòng)機(jī) | 120~8000 r/min |  
     *若單位為r/s時(shí),轉(zhuǎn)速校準(zhǔn)儀,可用上述r/min的指標(biāo)除以60來(lái)求得
  | 
 
 | 測(cè)量精度 | 顯示值*×(±0.02%)± 1位(*顯示值為不帶小數(shù)點(diǎn)的計(jì)數(shù)值。) | 
 
 | 測(cè)量方式 | 電磁感應(yīng)方式 | 
 
 | 測(cè)量間距 | 10~200 mm | 
 
 | 測(cè)量部位 | 點(diǎn)火線圈 | 
 
 | 氣缸與沖程數(shù)的選擇 | 內(nèi)藏式信號(hào)選擇器 | 
 
 | 顯示部分 | 7段5位液晶顯示、帶背景照明 | 
 
 | 溢出功能 | 當(dāng)測(cè)量值超出測(cè)量范圍時(shí),光電轉(zhuǎn)速儀,有溢出(ERROR 記號(hào))顯示 | 
 
 | 轉(zhuǎn)速上限警告功能 | 當(dāng)轉(zhuǎn)速測(cè)量值超出預(yù)先設(shè)定的上限值時(shí),有上限警告(↑記號(hào))顯示 | 
 
 | 模擬輸出 | 與轉(zhuǎn)速顯示相對(duì)應(yīng) 
 輸出電壓: 0 ~ 1 V / 0 ~ 滿量程 (全量程可任意設(shè)置) 變換方式: 10 bit D/A 變換
 直線性: ± 1 % / 滿量程
 輸出信號(hào)刷新時(shí)間:小于 50 ms + 1 個(gè)周期的時(shí)間
 溫度穩(wěn)定性: ±0.05 % / 滿量程 / ℃ (零點(diǎn)與量程)
 設(shè)定誤差: ±0.5 % / 滿量程
 負(fù)載阻抗:大于 100 kΩ
 | 
 
 | 監(jiān)控輸出 | 用來(lái)監(jiān)控來(lái)自傳感器的信號(hào)(與模擬輸出切換使用) | 
 
 | 脈沖輸出 | 每檢測(cè)出一個(gè)信號(hào),則輸出一個(gè)脈沖 
 輸出電壓: Hi 電平 大于 +4.5 V ; Lo 電平 小于 +0.5 V 輸出電平的邏輯理論:正邏輯
 負(fù)載阻抗:大于 100 k Ω
 | 
 
 | 使用溫度范圍 | 0 ~+40 ℃ | 
 
 | 保存溫度范圍 | -10℃ ~+50 ℃ | 
 
 | 電 源 | 7號(hào)干電池 (1.5 V) × 4節(jié),手持式數(shù)字轉(zhuǎn)速儀,或采用專用AC交流電源適配器 PB-7090 (選購(gòu)件) | 
 
 | 電池壽命 | 大于32小時(shí)(背景照明 OFF時(shí)) 、 8小時(shí)(背景照明 ON時(shí)) | 
 
 | 電池不足的告警顯示 | 當(dāng)電池電壓降至約4.4 V以下時(shí),紅外線測(cè)轉(zhuǎn)速儀,會(huì)出現(xiàn)電池不足的告警(LOW記號(hào))顯示。 | 
 
 | 外形尺寸 | 198.5(L) × 47.5(H) × 66(W) mm | 
 
 | 重 量 | 約250 g (僅為主機(jī)重量,不包括電池) | 
 
 | 附屬品 | 7號(hào)干電池x 4節(jié)、IP-2800點(diǎn)火脈沖傳感器、便攜提箱 | 
 
 | 價(jià) 格 | 請(qǐng)與本公司在各個(gè)國(guó)家或地區(qū)的代理商聯(lián)系。 | 
 
 | 選購(gòu)件 | VP-201發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器 VP-1210發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器(高靈敏度型)
 LA-0203C 測(cè)量三角架
 HT-0521A 測(cè)量夾具(與HT-0522 磁性表架配套使用)
 HT-0522 磁性表架(與HT-0521A 測(cè)量夾具配套使用)
 PB-7090 AC電源適配器
 AX-501 帶BNC插頭的輸出信號(hào)電纜 (模擬與脈沖輸出兼用2 m)
 |