| 
 
 | 類型  | NL-22  | NL-32  |  
 | 適用標準 :IEC 60651:1979,IEC60804:2000,IEC/CDV61672-1  |  
 | 等級  | Type 2  | Type 1  |  
 | 測量功能  | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln  |  
 | 瞬時測量  | Lpeak,Lcpeak,LA1,Laleq,Lceq,LATm5  |  
 | 測量時間  | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動200小時  |  
 | 量程 (A,C計權)  | 28~141dB  |  
 | 頻率范圍  | 20Hz~8kHz     | 20Hz~20kHz  |  
 | 最大測量范圍  | 141dB  | 141dB  |  
 | 麥克風類型  | UC-52  | UC-53A  |  
 | 量程選擇  | 以 10dB為步長分6級  |  
 | 線性范圍  | 100dB  |  
 | 頻率計權  | A,C,FLAT  |  
 | 采樣時間 (RMS)  | 30.3 μ s     | 20.8 μ s  |  
 | 內(nèi)置參考信號  | 有  | 有  |  
 | 實時鐘  | 有  | 有  |  
 | 存貯功能  | 手動及自動存貯  |  
 | 手動存貯  | 100組  | 100組  |  
 | 自動存貯 1  | 8640000個  | 8640000個  |  
 | 自動存貯 2  | 57600組  | 57600組  |  
 | 定時功能  | 有  | 有  |  
 | 電源  | 4節(jié)五號電池  |  
 | 干電池壽命  | 32小時  | 24小時  |  
 | AC適配器(可選)  | 有  | 有  |  
 | 顯示器  | 液晶顯示器  |  
 | 背光  | 有  | 有  |  
 | AC/DC輸出  | 有  | 有  |  
 | RS-232C通訊口  | 有  | 有  |  
 | 內(nèi)存卡槽  | 有  | 有  |  
 | 尺寸及重量  | 260×76×33mm,易暢噪音計價格,300克  |  
 | 1/1,1/3倍頻程分析卡(可選)  | 有  | 有  |  
 | 聲音記錄卡 (可選)  | 有  | 有  |  
 | 麥克風延長電纜 (可選)  | 有  | 有  |  
 | 打印機 (可選)  | 有  | 有  |  選購件 • AC適配器        一個
 • 聲音記錄卡       一個
 • 存貯卡         一塊
 • 麥克風延長電纜     一根
 • 打印機         一臺
 • 聲音校正器       一臺
 |